转眼间就是6月底了,马上就是学校一年一度的单独招生了,给大家提供点2009年单招的相关信息,以及录取分数线。给2010届的学弟学妹们提供点线索。希望你们来软件之后有一个好的发展。
有问题的可以给我写信,icejiao@icejiao.com,QQ:7043375
下面是相关的信息:
2010年新生QQ群:37072033
软件新生论坛:www.hbsi.net
学校官方网站:www.hbsi.cn
单招信息
1、单招介绍
河北软件职业技术学院2010年单独考试招生即日起开始报名,考生可采取网上填报志愿或现场填报志愿任一方式。考生可于2010年6月25日至27日登录www.hbsi.edu.cn进行网上填报志愿。考生也可于2010年6月29日至7月8日到河北软件职业技术学院东校区现场填报志愿。
我院单独招生专业分为A、B两大类。 A类专业填报志愿条件:参加河北省2010年普通高考,文科、理科高考成绩达到200分的考生均可报考。B类专业填报志愿条件:参加河北省2010年高考报名取得考生号的考生(包括普通高考、对口高考考生)均可报考。
具体详情可登录我院招生信息网http://zsjy.hbsi.edu.cn/查询。
联系电话:0312-5991269,5996063,5097761
河北软件职业技术学院招生办公室
2010年6月24日
河北软件职业技术学院2010年单独考试招生实施方案
| 日期 | 时间 | 考试科目 | 考生类别 |
| 7月22日 | 9:00---11:00 | 微机基础 | 报考A类专业的考生 |
| 日期 | 时间 | 考试科目 | 考生类别 | |
| 7月22日 | 9:00---11:30 | 文化测试(语文、数学、外语) | 报考B类专业的考生 | |
| 7月23日 | 9:00前 | 公布B类专业考生文化测试合格名单 | 报考B类专业的考生 | |
| 14:00---18:00 | 美术测试 | 动漫设计与制作专业考生 | 文化测试合格的 B类专业考生 | |
| 面试 | 市场营销专业考生 | |||
| 面试 | 旅游管理类及航空服务专业考生 | |||
| 面试 | 计算机网络技术、信息安全技术、通信类专业考生 | |||
| 技能测试 | 软件技术专业考生 | |||
| 文字录入技能测试 | 计算机速录专业考生 | |||
| 招生专业类别 | 专 业 名 称 | 包括的专业及专业方向 | 专业代码 | 学制 |
| A 类 | 软件技术(游戏软件开发方向) | | 590108 | 3 |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 590101 | 3 | |
| 计算机硬件与外设 | 590105 | 3 | ||
| 应用电子技术 | 应用电子技术(新能源电子方向) | 590202 | 3 | |
| 计算机信息管理 | | 590106 | 2 | |
| 计算机多媒体技术 | | 590103 | 3 | |
| 图形图像制作 | | 590109 | 3 | |
| 机电一体化技术 | | 580201 | 3 | |
| 电气自动化技术 | | 580202 | 3 | |
| 数控设备应用与维护 | | 580302 | 3 | |
| 建筑装饰工程技术 | | 560102 | 3 | |
| 建筑工程技术 | | 560301 | 3 | |
| 工程造价 | | 560502 | 2 | |
| 工程监理 | | 560504 | 3 | |
| 财政金融类 | 税务(税务代理方向) | 6201 | 3 | |
| 金融管理与实务 | 6201 | 3 | ||
| 国际经济与贸易 | | 620303 | 3 | |
| 会计电算化 | | 620204 | 3 | |
| 电子商务 | | 620405 | 2 | |
| 电子商务(网站设计方向) | | 620405 | 3 | |
| 物流管理 | | 620505 | 3 | |
| 工商企业管理 | | 620501 | 3 | |
| 语言文化类 | 商务英语 | 6601 | 3 | |
| 应用英语 | 6601 | 3 | ||
| 文秘 | | 660112 | 2 | |
| B 类 | 动漫设计与制作 | 动漫设计与制作(二维动画方向) | 590110 | 3 |
| 动漫设计与制作(三维动画方向) | 590110 | 3 | ||
| 计算机速录 | | 590240 | 3 | |
| 市场营销 | 市场营销 | 620401 | 3 | |
| 市场营销(广告与传播方向) | 620401 | 3 | ||
| 航空服务 | | 520504 | 3 | |
| 旅游管理类 | 旅游管理 | 6401 | 3 | |
| 酒店管理 | 6401 | 3 | ||
| 软件技术 | 计算机软件开发与设计方向 | 590108 | 3 | |
| 对日软件开发方向 | 590108 | 3 | ||
| 计算机软件测试方向 | 590108 | 3 | ||
| 嵌入式系统开发方向 | 590108 | 3 | ||
| Linux软件开发方向 | 590108 | 3 | ||
| 移动通信软件方向 | 590108 | 3 | ||
| 计算机网络技术 | | 590102 | 3 | |
| 信息安全技术 | | 590208 | 3 | |
| 通信类 | 计算机通信 | 5903 | 3 | |
| 移动通信技术 | 5903 | 3 |
除非注明,分享互联网-松亮博客文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.icejiao.com/jt/309.html